優勢供應ENNA TFT工業顯示器—德國赫爾納(大連)公司。
德國總部直接采購,**,保證貨期,支持技術選型,為您提供一對一優秀解決方案;赫爾納大連公司在中國設有10個辦事處,可為您提供專業的維修服務。:
公司簡介:
德國Enna GmbH成立于1984年,ENNA TFT工業顯示器主要應用于汽車產業,儀器儀表制造,醫療行業,環保行業,和木材加工業等等,ENNA TFT工業顯示器在25年來不斷的發展和更新,以確保監測或控制系統的工業客戶生產的順利進行。ENNA TFT工業顯示器提供足夠的以滿足更多客戶的需求,ENNA TFT工業顯示器是擁有科技的新時代產品,ENNA一直提供高品質的產品在工業應用中使用??蛻舻臐M意永遠是ENNA公司的首要任務。
主要產品:ENNA TFT工業顯示器,ENNA陰極射線管,ENNA特種電纜,ENNA轉換器等。
型號與性能:
ENNA TFT工業顯示器有6寸,8寸,10寸,12寸,15寸,17寸,19寸,20寸,22寸,22寸,30寸,40寸。
監控套件:LCD-256, LCD-257, LCD-421, LCD-563, LCD-705.
| 產品編號: | LCD-256 | 產品編號: | LCD-257 | 產品編號: | LCD-421 | 產品編號: | LCD-705 |
顯示屏尺寸: | 2.5英寸 | 顯示屏尺寸: | 3.5英寸 | 顯示屏尺寸: | 4.0英寸 | 顯示屏尺寸: | 7.0英寸 | |
| 可視面積: | 49.2 x38.142毫米 | 可視面積: | 72 x50.54毫米 | 可視面積: | 82.1x6.7毫米 | 可視面積: | 154.08 x86.58毫米 |
| 點距: | 0.125 x 0.163 | 點距: | 0.15 x 0.216 | 點距: | 0.171 x 0.264 | 點距: | 0.107 x 0.370 |
| 分辨率: | 480×234 | 分辨率: | 480×234 | 分辨率: | 480×234 | 分辨率: | 480×230 |
| 可視角度: | 垂直+10°-30° | 可視角度: | 垂直+10°-30° | 可視角度: | 垂直左/右45° 水平30°/60° | 可視角度: | 垂直左/右60° 水平40°/60° |
| 對比度: | 150:1 | 對比度: | 250:1 | 對比度: | 250:1 | 對比度: | 300:1 |
| 亮度: | 230 cd/m2的 | 亮度: | 230 cd/m2的 | 亮度: | 230 cd/m2的 | 亮度: | 500 cd/m2的 |
| 視頻系統: | NTSC PAL制式+ | 視頻系統: | NTSC PAL制式+ | 視頻系統: | NTSC PAL制式+ | 視頻系統: | NTSC PAL制式+ |
| 電源: | 直流12伏 | 電源: | 直流12伏 | 電源: | 直流12伏 | 電源: | 直流12伏 |
| 功耗: | 113毫安,1:35瓦 | 功耗: | 432毫安,16瓦 | 功耗: | 250毫安,3瓦 | 功耗: | 417毫安,5瓦 |
| 工作溫度: | 0°C-60°C | 工作溫度: | 0°C-60°C | 工作溫度: | 0°C-60°C | 工作溫度: | 30°C-85°C |
| 存儲溫度: | -25°C-80°C | 存儲溫度: | -25°C-80°C | 存儲溫度: | -20°C-80°C | 存儲溫度: | -40°C-95°C |
| 工作濕度: | 95%相對濕度 | 工作濕度: | 95%相對濕度 | 工作濕度: | 95%相對濕度 | 工作濕度: | 95%相對濕度 |
| 存儲濕度: | 85%相對濕度 | 存儲濕度: | 85%相對濕度 | 存儲濕度: | 85%相對濕度 | 存儲濕度: | 85%相對濕度 |
| 重量: | 35克 | 重量: | 60克 | 重量: | 90克 | 重量: | 190克 |
| 外形尺寸: | 59.9 x 50.4 x4.2毫米 | 外形尺寸: | 83 x 60.5x4.5毫米 | 外形尺寸: | 95.35 x 77.0 x3.7毫米 | 外形尺寸: | 164.9 x 100.0 x5.7毫米 |
赫爾友道,融中納德 --- 我們杜絕假貨,我們價格低廉,我們保證品質!